
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘雨丹 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 采帅平 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑紫凡 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 马悦涵 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 武宁伟 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 常晨曦 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王有昌 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 缑怡然 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 崔玉茹 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 范奥达 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 韩影 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 江昊灿 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 石雨欣 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘一帆 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王建波 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 赵嘉鑫 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 张傲康 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 仝涵茹 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 徐憬睿 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 付龙龙 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 杜德森 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 靳文乐 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 华浩琪 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王鑫乐 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 冯思语 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1