
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 寿钰博 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 申展铭 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 申翎佑 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 邵婧怡 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 莫俊柯 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 明韶航 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 马一诺 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 吕万邵 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 吕甜曦 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘炎睿 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘韶涵 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘佳萍 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘昶 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 李志浩 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 何紫航 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 韩金瑞 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 韩聪雨 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郭家福 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 冯玉洁 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 冯静茹 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 范依静 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 董家铄 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 柴少辉 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 曹佳宝 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 暴佳其 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1