
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 孙世斌 | 410526********737X | 70274.50 | 查 看 | 
| 孙永明 | 410526********7411 | 6020.61 | 查 看 | 
| 崔立军 | 410526********7377 | 8012.02 | 查 看 | 
| 樊西素 | 410526********1848 | 1320.00 | 查 看 | 
| 崔守书 | 410526********7377 | 12317.17 | 查 看 | 
| 王超利 | 410526********6968 | 282.90 | 查 看 | 
| 杨秀真 | 410526********7389 | 13545.27 | 查 看 | 
| 杜振朝 | 410526********7374 | 4373.30 | 查 看 | 
| 王翠英 | 410526********7363 | 10617.30 | 查 看 | 
| 崔梦瑶 | 410526********7362 | 36300.78 | 查 看 | 
| 崔立芝 | 410526********7392 | 13243.75 | 查 看 | 
| 刘翠芝 | 410526********372X | 53375.60 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:   湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1