姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
蒋淑霞 | 410526********7362 | 8784.03 | 查 看 |
王清粉 | 410526********7366 | 3383.18 | 查 看 |
李慧明 | 410526********7361 | 84255.11 | 查 看 |
李付恩 | 410526********7377 | 72794.89 | 查 看 |
李格格 | 410526********0104 | 1590.66 | 查 看 |
李占增 | 410526********7378 | 8554.12 | 查 看 |
刘音乐 | 410526********7372 | 44791.75 | 查 看 |
赵现梅 | 410526********7361 | 9552.64 | 查 看 |
李素英 | 410526********7403 | 8934.50 | 查 看 |
李姣宁 | 410526********0107 | 1200.00 | 查 看 |
李际然 | 410526********7394 | 26010.37 | 查 看 |
李国友 | 410526********7517 | 3474.41 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1