
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 贾庆梅 | 410526********7363 | 10610.34 | 查 看 |
| 郑其建 | 410526********737X | 12558.76 | 查 看 |
| 郑其保 | 410526********7374 | 6712.64 | 查 看 |
| 杨爱芹 | 410526********7485 | 5750.12 | 查 看 |
| 郑建社 | 410526********8455 | 10243.32 | 查 看 |
| 赵静丽 | 410526********7361 | 17481.72 | 查 看 |
| 郑熙航 | 410526********0158 | 49922.96 | 查 看 |
| 郑耀攀 | 410526********7419 | 7652.93 | 查 看 |
| 郑玉栓 | 410526********7318 | 1477.09 | 查 看 |
| 郑其琢 | 410526********7373 | 7702.44 | 查 看 |
| 郑进国 | 410526********7479 | 3989.35 | 查 看 |
| 郑哲文 | 410526********0811 | 27905.94 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1