姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李志彬 | 410526********7374 | 874.00 | 查 看 |
耿爱凤 | 410526********7383 | 7360.72 | 查 看 |
张安苗 | 410526********7367 | 965.16 | 查 看 |
蒋卫奇 | 410526********7371 | 5297.95 | 查 看 |
李天佑 | 410526********0451 | 1391.00 | 查 看 |
李瑞丽 | 410526********7366 | 5517.02 | 查 看 |
耿新芝 | 410526********736X | 15104.40 | 查 看 |
李俊杰 | 412723********8127 | 1832.40 | 查 看 |
向娇 | 510681********3020 | 600.00 | 查 看 |
李其章 | 410526********7419 | 3328.42 | 查 看 |
邓秀芝 | 410526********7387 | 7665.88 | 查 看 |
齐永欣 | 410526********8243 | 1986.18 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1