姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
邓新明 | 410526********8212 | 16931.72 | 查 看 |
邓涵依 | 410526********0120 | 2204.67 | 查 看 |
邓俊礼 | 410526********8270 | 25489.85 | 查 看 |
邓燕洁 | 410526********8241 | 10334.00 | 查 看 |
邓长恩 | 410526********8236 | 26559.67 | 查 看 |
李仙朵 | 410526********8246 | 20239.90 | 查 看 |
祁秀梅 | 410526********8242 | 95522.77 | 查 看 |
邓修军 | 410526********8358 | 17258.61 | 查 看 |
祁林林 | 410526********7362 | 4000.91 | 查 看 |
邓新林 | 410526********8213 | 6283.85 | 查 看 |
邓新勇 | 410526********8211 | 2876.44 | 查 看 |
郝同香 | 410526********8225 | 51052.15 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1