姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王春华 | 410526********8211 | 12574.72 | 查 看 |
王常青 | 410526********8214 | 1942.10 | 查 看 |
董连枝 | 410526********8221 | 3764.00 | 查 看 |
张菊香 | 410526********8228 | 16920.62 | 查 看 |
耿金福 | 410526********8212 | 9791.53 | 查 看 |
王存芹 | 410526********8224 | 127.30 | 查 看 |
耿明庆 | 410526********8371 | 1934.42 | 查 看 |
耿庆芬 | 410526********998X | 23299.50 | 查 看 |
王俊方 | 410526********8479 | 16287.88 | 查 看 |
耿青杰 | 410526********8814 | 21328.49 | 查 看 |
耿明月 | 410526********0239 | 18309.14 | 查 看 |
张凤娥 | 410526********9982 | 15892.14 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1