
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 夏公俭 | 410526********8233 | 3719.14 | 查 看 |
| 夏玉党 | 410526********8230 | 4795.73 | 查 看 |
| 夏公持 | 410526********8213 | 3229.78 | 查 看 |
| 夏公峰 | 410526********8234 | 4110.62 | 查 看 |
| 夏配江 | 410526********8236 | 3914.88 | 查 看 |
| 夏玉洲 | 410526********8233 | 3278.72 | 查 看 |
| 夏永富 | 410526********8295 | 4453.18 | 查 看 |
| 夏培利 | 410526********8373 | 3229.78 | 查 看 |
| 夏维忠 | 410526********8296 | 4404.24 | 查 看 |
| 夏培长 | 410526********8493 | 2789.36 | 查 看 |
| 夏维杰 | 410526********8210 | 2985.10 | 查 看 |
| 夏培恋 | 410526********8232 | 2055.31 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1