姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王清富 | 410526********8253 | 5175.99 | 查 看 |
王学斌 | 410526********8257 | 9089.58 | 查 看 |
王俊发 | 410526********8219 | 6117.01 | 查 看 |
王清江 | 410526********8233 | 25242.14 | 查 看 |
王清义 | 410526********8251 | 28784.67 | 查 看 |
王俊玉 | 410526********8272 | 6221.00 | 查 看 |
王俊君 | 410526********8298 | 5236.16 | 查 看 |
王俊国 | 410526********8219 | 4304.68 | 查 看 |
王英杰 | 410526********8237 | 10865.23 | 查 看 |
王俊合 | 410526********8218 | 4061.68 | 查 看 |
王爱国 | 410526********8233 | 4559.57 | 查 看 |
王新善 | 410526********8256 | 3278.72 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1