姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘司廷 | 410526********8273 | 2390.29 | 查 看 |
邓彦财 | 410526********8212 | 3855.39 | 查 看 |
刘清国 | 410526********8211 | 4223.80 | 查 看 |
刘喜梅 | 410526********8240 | 835.43 | 查 看 |
刘太香 | 410526********8220 | 636.16 | 查 看 |
邓万红 | 410526********8314 | 3051.52 | 查 看 |
刘自高 | 410526********8214 | 2427.51 | 查 看 |
李瑞英 | 410526********8267 | 3178.99 | 查 看 |
刘金廷 | 410526********8217 | 23680.55 | 查 看 |
刘自芳 | 410526********8319 | 19105.47 | 查 看 |
刘明亮 | 410526********8096 | 7016.30 | 查 看 |
刘广全 | 410526********8218 | 2744.51 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1