
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 毛振国 | 410526********8412 | 4746.80 | 查 看 |
| 母尚法 | 410526********8235 | 8857.42 | 查 看 |
| 毛松敬 | 410526********8215 | 5015.68 | 查 看 |
| 毛振中 | 410526********8218 | 7706.89 | 查 看 |
| 母忠贵 | 410526********821X | 1859.57 | 查 看 |
| 母长安 | 410526********8234 | 6753.17 | 查 看 |
| 母全胜 | 410526********823X | 4551.04 | 查 看 |
| 毛随长 | 410526********8256 | 4062.31 | 查 看 |
| 母长海 | 410526********825X | 5089.34 | 查 看 |
| 毛振见 | 410526********8251 | 2996.10 | 查 看 |
| 母全中 | 410526********8355 | 4208.50 | 查 看 |
| 毛同春 | 410526********8279 | 1539.72 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1