
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 桑长义 | 410526********8219 | 2718.91 | 查 看 |
| 薛定春 | 410526********8239 | 2951.09 | 查 看 |
| 于占云 | 410526********8213 | 2536.54 | 查 看 |
| 崔连佩 | 410526********8218 | 3267.68 | 查 看 |
| 桑长胜 | 410526********8216 | 2054.11 | 查 看 |
| 崔连红 | 410526********8233 | 2226.47 | 查 看 |
| 薛新庄 | 410526********8292 | 5970.62 | 查 看 |
| 崔自亮 | 410526********8359 | 2495.74 | 查 看 |
| 于占军 | 410526********8274 | 2361.56 | 查 看 |
| 于长勇 | 410526********8212 | 2944.67 | 查 看 |
| 于长治 | 410526********8336 | 2055.31 | 查 看 |
| 桑玉秀 | 410526********8238 | 3229.78 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1