姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
高庆先 | 410526********8232 | 43577.06 | 查 看 |
高庆华 | 410526********823X | 3854.66 | 查 看 |
高庆才 | 410526********8212 | 4024.97 | 查 看 |
高廷方 | 410526********8215 | 4801.30 | 查 看 |
高庆春 | 410526********8237 | 6590.67 | 查 看 |
高庆知 | 410526********8234 | 3229.78 | 查 看 |
高建位 | 410526********8232 | 24900.16 | 查 看 |
高红伟 | 410526********8230 | 3425.02 | 查 看 |
沈凤霞 | 410526********8249 | 2104.24 | 查 看 |
高庆喜 | 410526********8230 | 2300.00 | 查 看 |
高庆勇 | 410526********8279 | 2514.50 | 查 看 |
高红飞 | 410526********8251 | 3890.94 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1