姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
胡骐朔 | 410526********0270 | 1090.12 | 查 看 |
胡晓博 | 410526********5813 | 199.52 | 查 看 |
胡家润 | 410526********0558 | 141.52 | 查 看 |
毛秀菊 | 410526********582X | 332.57 | 查 看 |
胡令帅 | 410526********5878 | 2611.50 | 查 看 |
胡一可 | 410526********0094 | 155.28 | 查 看 |
丁月梅 | 410526********5848 | 2561.34 | 查 看 |
胡恒召 | 410526********5815 | 103.36 | 查 看 |
胡后防 | 410526********5876 | 35.72 | 查 看 |
王美芳 | 410526********5826 | 196.60 | 查 看 |
胡佳意 | 410526********0128 | 514.80 | 查 看 |
王金丝 | 410526********5864 | 78.25 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1