姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
陶胜勇 | 410526********5913 | 834.00 | 查 看 |
赵华鲁 | 410526********5812 | 17927.95 | 查 看 |
李爱芹 | 410526********5863 | 3276.00 | 查 看 |
陶振江 | 410526********5671 | 4465.00 | 查 看 |
胡晓蕾 | 410526********5829 | 600.00 | 查 看 |
赵中参 | 410526********5853 | 32425.52 | 查 看 |
赵依博 | 410526********0796 | 12730.14 | 查 看 |
陶兰云 | 410526********5826 | 11662.13 | 查 看 |
孟玲双 | 410526********5872 | 20754.36 | 查 看 |
胡新娣 | 410526********5889 | 21212.03 | 查 看 |
张留义 | 410526********5813 | 24176.68 | 查 看 |
苏文素 | 410526********5817 | 30495.24 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1