姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王红岩 | 410526********5840 | 18160.30 | 查 看 |
王友真 | 410526********2368 | 12838.17 | 查 看 |
胡雪贵 | 410526********5814 | 9046.11 | 查 看 |
胡雪开 | 410526********5815 | 12802.71 | 查 看 |
胡自国 | 410526********583X | 27128.59 | 查 看 |
侯俊方 | 410526********5822 | 8592.14 | 查 看 |
毛清亮 | 410526********5823 | 1035.00 | 查 看 |
段延芳 | 410526********5864 | 14752.14 | 查 看 |
毛艳静 | 410526********5843 | 17242.14 | 查 看 |
闫翠娟 | 410526********5909 | 14872.14 | 查 看 |
李国琴 | 410526********5869 | 17338.06 | 查 看 |
胡家豪 | 410526********5813 | 698.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1