姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
陶连雨 | 410526********5833 | 8352.51 | 查 看 |
苏文素 | 410526********5817 | 17761.50 | 查 看 |
刘银美 | 410526********5846 | 94111.99 | 查 看 |
郭占起 | 410526********5838 | 30758.73 | 查 看 |
郭先哲 | 410526********5819 | 18888.13 | 查 看 |
王素英 | 410526********5828 | 28237.56 | 查 看 |
王令芳 | 410526********5824 | 1095.90 | 查 看 |
王玉梅 | 410526********5847 | 30786.40 | 查 看 |
郭建青 | 410526********5817 | 117394.17 | 查 看 |
刘凤院 | 410526********5867 | 12448.45 | 查 看 |
张臣修 | 410526********5831 | 91671.80 | 查 看 |
郑修长 | 410526********5816 | 7035.61 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1