
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 陶胜革 | 410526********5816 | 8297.39 | 查 看 |
| 陶文靖 | 410526********0264 | 38.75 | 查 看 |
| 陶帅童 | 410526********0037 | 48.00 | 查 看 |
| 杨杏花 | 410526********5923 | 2400.00 | 查 看 |
| 陶乃仓 | 410526********5894 | 9106.37 | 查 看 |
| 陶义仓 | 410526********5817 | 17351.30 | 查 看 |
| 张留现 | 410526********5716 | 77312.16 | 查 看 |
| 陶红印 | 410526********1571 | 54060.00 | 查 看 |
| 陶勇 | 410526********5813 | 62600.00 | 查 看 |
| 陶晓芳 | 410526********582X | 1600.00 | 查 看 |
| 陶胜勇 | 410526********5913 | 834.00 | 查 看 |
| 赵依博 | 410526********0796 | 12730.14 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1