
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘俊梅 | 410526********0028 | 13125.48 | 查 看 |
| 苏子垒 | 410526********5814 | 4310.40 | 查 看 |
| 牛翠英 | 410526********5841 | 2335.20 | 查 看 |
| 巫同欣 | 410526********027X | 106.20 | 查 看 |
| 巫朝先 | 410526********5812 | 6614.88 | 查 看 |
| 巫国波 | 410526********5858 | 3285.24 | 查 看 |
| 巫新闯 | 410526********5935 | 3184.68 | 查 看 |
| 巫朝栋 | 410526********5837 | 2289.14 | 查 看 |
| 胡战英 | 410526********5949 | 10.95 | 查 看 |
| 巫东欣 | 410526********0100 | 322.92 | 查 看 |
| 巫俊章 | 410526********5838 | 92.15 | 查 看 |
| 张青美 | 410526********5904 | 3972.32 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1