
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 毛金凤 | 410526********9963 | 2162.27 | 查 看 | 
| 孟令燊 | 410526********0119 | 1203.89 | 查 看 | 
| 孟令贺 | 410526********5813 | 51822.50 | 查 看 | 
| 毛雪莉 | 410526********5849 | 14238.20 | 查 看 | 
| 孟德安 | 410526********5818 | 1859.00 | 查 看 | 
| 胡朝轻 | 410526********5819 | 163400.36 | 查 看 | 
| 杨爱正 | 410526********5825 | 593.10 | 查 看 | 
| 胡欣怡 | 410526********0080 | 1530.00 | 查 看 | 
| 孟雨鑫 | 410526********0567 | 17882.96 | 查 看 | 
| 孟令款 | 410526********5814 | 7331.29 | 查 看 | 
| 孟维和 | 410526********0190 | 868.00 | 查 看 | 
| 胡墨字 | 410526********5825 | 6368.13 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:   湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1