
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨香芹 | 410526********5821 | 34175.29 | 查 看 |
| 杨守社 | 410526********5859 | 12991.41 | 查 看 |
| 罗尽学 | 410526********5810 | 31779.81 | 查 看 |
| 户晓林 | 410526********5873 | 1105.00 | 查 看 |
| 韩昌 | 410526********5837 | 3790.80 | 查 看 |
| 赵连凤 | 410526********5821 | 27303.30 | 查 看 |
| 毛玉梅 | 410526********5844 | 138648.75 | 查 看 |
| 李存义 | 410526********5835 | 8210.39 | 查 看 |
| 韩现胜 | 410526********5814 | 31451.07 | 查 看 |
| 韩守民 | 410526********5814 | 33772.12 | 查 看 |
| 韩生云 | 410526********5839 | 38761.27 | 查 看 |
| 毛青娥 | 410526********582X | 7756.76 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1