
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张国平 | 410526********5854 | 3914.88 | 查 看 |
| 罗飞 | 410526********5816 | 5627.65 | 查 看 |
| 罗腾达 | 410526********5871 | 2691.49 | 查 看 |
| 户现端 | 410526********5811 | 2544.67 | 查 看 |
| 户现举 | 410526********5812 | 3817.01 | 查 看 |
| 李彦胜 | 410526********587X | 2887.22 | 查 看 |
| 李战芳 | 410526********9991 | 1908.50 | 查 看 |
| 户占利 | 410526********5831 | 3229.78 | 查 看 |
| 李占营 | 410526********5894 | 1712.77 | 查 看 |
| 户银行 | 410526********5858 | 2936.16 | 查 看 |
| 李建设 | 410526********5871 | 1517.02 | 查 看 |
| 户广场 | 410526********5874 | 1517.02 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1