姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
杨本雨 | 410526********5855 | 986.97 | 查 看 |
杨守宗 | 410526********5878 | 2544.67 | 查 看 |
杨守令 | 410526********581X | 23968.78 | 查 看 |
杨朝计 | 410526********5856 | 1177.48 | 查 看 |
杨留朝 | 410526********5815 | 2755.67 | 查 看 |
杨现存 | 410526********5851 | 8874.46 | 查 看 |
杨根府 | 410526********5833 | 2838.29 | 查 看 |
杨现波 | 410526********5835 | 1265.79 | 查 看 |
杨守魁 | 410526********5818 | 880.85 | 查 看 |
杨自斋 | 410526********5853 | 4221.43 | 查 看 |
杨现培 | 410526********5817 | 2482.23 | 查 看 |
杨存亮 | 410526********591X | 146.80 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1