
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 毛本先 | 410526********5858 | 2806.47 | 查 看 |
| 毛士品 | 410526********5992 | 3723.53 | 查 看 |
| 毛本长 | 410526********585X | 1125.52 | 查 看 |
| 毛本强 | 410526********5839 | 14373.88 | 查 看 |
| 毛本桥 | 410526********5899 | 2352.58 | 查 看 |
| 陶社姣 | 410526********5823 | 1957.44 | 查 看 |
| 毛自伟 | 410526********5812 | 2952.32 | 查 看 |
| 毛自杰 | 410526********5893 | 5344.73 | 查 看 |
| 毛自川 | 410526********5993 | 5388.91 | 查 看 |
| 毛自起 | 410526********5512 | 2938.17 | 查 看 |
| 毛自芳 | 410526********5837 | 7938.56 | 查 看 |
| 毛国利 | 410526********0015 | 293.62 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1