
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王荣民 | 410526********5830 | 1561.04 | 查 看 |
| 陶国旺 | 410526********5917 | 2691.49 | 查 看 |
| 马广朝 | 410526********5972 | 2997.65 | 查 看 |
| 丁兰平 | 410526********5841 | 15187.23 | 查 看 |
| 宋修尚 | 410526********587X | 2980.40 | 查 看 |
| 马广贺 | 410526********5991 | 2740.42 | 查 看 |
| 马广红 | 410526********591X | 2251.06 | 查 看 |
| 马广杰 | 410526********5870 | 2544.67 | 查 看 |
| 刘爱红 | 410526********5866 | 681.89 | 查 看 |
| 马启星 | 410526********5938 | 1712.77 | 查 看 |
| 宋九月 | 410526********5810 | 448.32 | 查 看 |
| 马广利 | 410526********5870 | 13762.83 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1