姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
邓晓光 | 410526********5336 | 30.24 | 查 看 |
尚桂芳 | 410526********5421 | 122.40 | 查 看 |
邓旭硕 | 410526********0791 | 17.58 | 查 看 |
邓思佑 | 410526********0353 | 41.56 | 查 看 |
邓金呈 | 410526********0053 | 69.00 | 查 看 |
邓雅馨 | 410526********0449 | 171.04 | 查 看 |
邓童馨 | 410526********0966 | 23.95 | 查 看 |
邓钰淼 | 410526********0453 | 23.95 | 查 看 |
邓豪杰 | 410526********5339 | 55.08 | 查 看 |
邓凯格 | 410526********0052 | 43.94 | 查 看 |
邓佳田 | 410526********0715 | 70.38 | 查 看 |
邓帅鑫 | 410526********539X | 30.07 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1