姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
邓国强 | 410526********5358 | 185.93 | 查 看 |
邓彦涛 | 410526********5333 | 130.63 | 查 看 |
邓博涵 | 410526********0591 | 1700.00 | 查 看 |
邓岳鑫 | 410526********0170 | 2835.00 | 查 看 |
邓彬 | 410526********533X | 400.00 | 查 看 |
毛长美 | 410526********534X | 2212.03 | 查 看 |
牛素红 | 410526********5368 | 261.23 | 查 看 |
邓伟平 | 410526********5330 | 86.85 | 查 看 |
牛春英 | 410526********5409 | 79.41 | 查 看 |
翟巧娜 | 410526********5321 | 86.85 | 查 看 |
李红英 | 410526********5367 | 62.81 | 查 看 |
邓彦兴 | 410526********5353 | 400.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1