
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 小铺乡 | 新庄村 | 任红菊 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 小铺乡 | 新庄村 | 李希文 | 男 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 小铺乡 | 新庄村 | 杨秀梅 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 小铺乡 | 新庄村 | 李爱梅 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
| 城市居民最低生活保障金 | 小铺乡 | 新庄村 | 张志鹏 | 男 | 2020-09-25 | 592.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 吴嘉浩 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 秦双雁 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 孟祥梅 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 常淑凤 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 章宗灵 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 赵影 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 张振士 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 张甫如 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 秦军胜 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 王有昌 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 秦兰胜 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 孟祥梅 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 常淑凤 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 章宗灵 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 胡超凡 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 赵影 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 张振士 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 郭荣海 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 胡继平 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 小铺乡 | 新庄村 | 张甫如 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1