资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
困难群众价格临时补贴资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 方香兰 | 女 | 2020-07-14 | 29.36 | 2020年6月农村低保 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 杨成龙 | 男 | 2020-07-14 | 29.36 | 2020年6月农村低保 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 位翠玲 | 女 | 2020-07-14 | 29.36 | 2020年6月农村低保 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王卫峰 | 男 | 2020-07-14 | 29.36 | 2020年6月农村低保 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王二荣 | 男 | 2020-07-14 | 29.36 | 2020年6月农村低保 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王万荣 | 男 | 2020-07-14 | 29.36 | 2020年6月农村低保 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王靖雯 | 女 | 2020-07-13 | 2294.00 | 次 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 杜寸芝 | 女 | 2020-07-10 | 4855.00 | 次 | 查 看 |
城乡医疗救助基金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 常小彦 | 女 | 2020-07-08 | 187.37 | 次 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王殿旺 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王宪忠 | 男 | 2020-07-07 | 642.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 岳秀朵 | 男 | 2020-07-07 | 642.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王二仓 | 男 | 2020-07-07 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 李祥芝 | 女 | 2020-07-07 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王殿忠 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 申爱香 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 方香兰 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 杨成龙 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 位翠玲 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王卫峰 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王二荣 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王万荣 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王长春 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王大仓 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王新军 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 按季度发放 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1