资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 张振胜 | 男 | 2020-07-02 | 1247.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 张林波 | 男 | 2020-07-02 | 272.89 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 张登峰 | 男 | 2020-07-02 | 643.24 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 张振杰 | 男 | 2020-07-02 | 614.00 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 张胜杰 | 男 | 2020-07-02 | 370.35 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王报忠 | 男 | 2020-07-02 | 506.79 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王石信 | 男 | 2020-07-02 | 925.87 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王石选 | 男 | 2020-07-02 | 136.44 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王万忠 | 男 | 2020-07-02 | 506.79 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王石海 | 男 | 2020-07-02 | 477.55 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王计选 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王海顺 | 男 | 2020-07-02 | 760.19 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王付梅 | 男 | 2020-07-02 | 526.28 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王爱选 | 男 | 2020-07-02 | 448.32 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王红选 | 男 | 2020-07-02 | 311.87 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王彦涛 | 男 | 2020-07-02 | 506.79 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 田石国 | 男 | 2020-07-02 | 224.16 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 张永恩 | 男 | 2020-07-02 | 633.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 田国旺 | 男 | 2020-07-02 | 194.92 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 田自国 | 男 | 2020-07-02 | 516.54 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王刚喜 | 男 | 2020-07-02 | 594.51 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 田石庆 | 男 | 2020-07-02 | 652.98 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 张九恩 | 男 | 2020-07-02 | 935.62 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 田相然 | 男 | 2020-07-02 | 886.89 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老爷庙乡 | 后营村 | 王普选 | 男 | 2020-07-02 | 428.82 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1