
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 困难残疾人生活补贴资金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵铁聚 | 男 | 2020-01-16 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵增印 | 男 | 2020-01-15 | 1158.00 | 次 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵奥宇 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵泽稳 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵泽祥 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 胡金鱼 | 女 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵永康 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 郭娟 | 女 | 2020-01-13 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵帅科 | 男 | 2020-01-13 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵胜瑶 | 女 | 2020-01-13 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 王凤 | 女 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵梓菡 | 女 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵铁顺 | 男 | 2020-01-13 | 642.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵铁聚 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵雪峰 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵自俭 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 张凤姣 | 女 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵石重 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 朱贵兰 | 女 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 赵秀花 | 女 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵张风 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 张香梅 | 女 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵泽均 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵长喜 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 桑村乡 | 邵大召村 | 邵世民 | 男 | 2020-01-13 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1