
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳书庄 | 男 | 2020-07-02 | 604.25 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳书堂 | 男 | 2020-07-02 | 536.03 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 陈青姣 | 女 | 2020-07-02 | 536.03 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳顺国 | 男 | 2020-07-02 | 116.95 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳留柱 | 男 | 2020-07-02 | 867.39 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳柱朝 | 男 | 2020-07-02 | 594.51 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳秋生 | 男 | 2020-07-02 | 272.89 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳书根 | 男 | 2020-07-02 | 945.36 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳春生 | 男 | 2020-07-02 | 818.66 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳书行 | 男 | 2020-07-02 | 584.76 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳书化 | 男 | 2020-07-02 | 614.00 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 周书宽 | 男 | 2020-07-02 | 565.27 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 周风海 | 男 | 2020-07-02 | 584.76 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳刚柱 | 男 | 2020-07-02 | 282.63 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 周海新 | 男 | 2020-07-02 | 652.98 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳书良 | 男 | 2020-07-02 | 575.01 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳同兴 | 男 | 2020-07-02 | 643.24 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳留生 | 男 | 2020-07-02 | 711.46 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳连柱 | 男 | 2020-07-02 | 633.49 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 周院生 | 男 | 2020-07-02 | 740.70 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳书相 | 男 | 2020-07-02 | 779.68 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳天刚 | 男 | 2020-07-02 | 701.71 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳焕生 | 男 | 2020-07-02 | 682.22 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳国计 | 男 | 2020-07-02 | 818.66 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 桑村乡 | 绳马厂村 | 绳建生 | 男 | 2020-07-02 | 341.11 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1