
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民最低生活保障金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿万祥 | 男 | 2022-07-07 | 210.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿水安 | 男 | 2022-07-07 | 210.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿中安 | 男 | 2022-07-07 | 210.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿万中 | 男 | 2022-07-07 | 210.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 赵灯祥 | 男 | 2022-07-07 | 210.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 王美琴 | 女 | 2022-07-07 | 210.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿赛艳 | 女 | 2022-07-07 | 210.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 王东井 | 女 | 2022-07-07 | 210.00 | 查 看 | |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 闫秀菊 | 女 | 2022-07-06 | 81.09 | 查 看 | |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿赛艳 | 女 | 2022-07-06 | 60.00 | 查 看 | |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 郑银叶 | 女 | 2022-07-06 | 60.00 | 查 看 | |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 朱翠花 | 女 | 2022-07-02 | 129.60 | 查 看 | |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 靳菲菲 | 女 | 2022-07-02 | 48.00 | 查 看 | |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿万祥 | 男 | 2022-07-02 | 127.74 | 查 看 | |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿建党 | 男 | 2022-07-02 | 42.34 | 查 看 | |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿建党 | 男 | 2022-07-02 | 162.27 | 查 看 | |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿一楠 | 女 | 2022-06-29 | 10.05 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 靳新凤 | 女 | 2022-06-29 | 2661.20 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿开焕 | 男 | 2022-06-29 | 409.42 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿国建 | 男 | 2022-06-29 | 965.05 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿万良 | 男 | 2022-06-29 | 1160.01 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 缑金各 | 男 | 2022-06-29 | 2641.71 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 赵国胜 | 男 | 2022-06-29 | 1013.79 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿秋生 | 男 | 2022-06-29 | 818.83 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 枣村乡 | 北耿庄村 | 耿记才 | 男 | 2022-06-29 | 1238.00 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1