资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 寿纪灿 | 男 | 2020-07-02 | 555.52 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 寿纪良 | 男 | 2020-07-02 | 302.13 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 邹长忠 | 男 | 2020-07-02 | 565.27 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 王冠青 | 男 | 2020-07-02 | 614.00 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 张爱国 | 男 | 2020-07-02 | 633.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 姜佩青 | 男 | 2020-07-02 | 565.27 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 姜尚社 | 男 | 2020-07-02 | 867.39 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 张好房 | 男 | 2020-07-02 | 448.32 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 王自红 | 男 | 2020-07-02 | 370.35 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 寿纪科 | 男 | 2020-07-02 | 555.52 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 寿学军 | 男 | 2020-07-02 | 779.68 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 梅桂保 | 男 | 2020-07-02 | 984.35 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 寿普先 | 男 | 2020-07-02 | 721.20 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 姜同林 | 男 | 2020-07-02 | 760.19 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 申天梅 | 女 | 2020-07-02 | 545.78 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 姜尚高 | 男 | 2020-07-02 | 497.05 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 张全星 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 寿好雷 | 男 | 2020-07-02 | 867.39 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 张永贵 | 男 | 2020-07-02 | 701.71 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 寿魁先 | 男 | 2020-07-02 | 272.89 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 寿学营 | 男 | 2020-07-02 | 643.24 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 王明月 | 男 | 2020-07-02 | 536.03 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 张丙付 | 男 | 2020-07-02 | 633.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 张贵兰 | 女 | 2020-07-02 | 662.73 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 王庄镇 | 车店村 | 王新法 | 男 | 2020-07-02 | 536.03 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1