资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯化奎 | 男 | 2020-07-02 | 575.01 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 刘体江 | 男 | 2020-07-02 | 487.30 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 刘占元 | 男 | 2020-07-02 | 779.68 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 祁英 | 女 | 2020-07-02 | 389.84 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯金民 | 男 | 2020-07-02 | 643.24 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯化伟 | 男 | 2020-07-02 | 682.22 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯化兴 | 男 | 2020-07-02 | 584.76 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯化俊 | 男 | 2020-07-02 | 389.84 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯立竹 | 男 | 2020-07-02 | 623.74 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯化国 | 男 | 2020-07-02 | 614.00 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯文朝 | 男 | 2020-07-02 | 594.51 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯文民 | 男 | 2020-07-02 | 691.97 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯金中 | 男 | 2020-07-02 | 682.22 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯金胜 | 男 | 2020-07-02 | 779.68 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯文有 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯文杰 | 男 | 2020-07-02 | 438.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 张爱霞 | 女 | 2020-07-02 | 243.65 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯文松 | 男 | 2020-07-02 | 467.81 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯红民 | 男 | 2020-07-02 | 1013.58 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯立举 | 男 | 2020-07-02 | 419.08 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯立民 | 男 | 2020-07-02 | 419.08 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯勤俭 | 男 | 2020-07-02 | 672.47 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯立科 | 男 | 2020-07-02 | 516.54 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯文中 | 男 | 2020-07-02 | 1266.98 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 半坡店镇 | 东常村 | 冯文军 | 男 | 2020-07-02 | 370.35 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1