资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特困人员集中供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘德省 | 男 | 2019-01-16 | 1375.00 | 拨付乡镇 | 查 看 |
特困人员集中供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘得匣 | 男 | 2019-01-16 | 1375.00 | 拨付乡镇 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘清杰 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 明伟林 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 王雨录 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 柴月莲 | 女 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘德勤 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘德永 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 王兰顺 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘德玉 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘占道 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘心如 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 时小月 | 女 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘德民 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘占彬 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘志平 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 吴玉兰 | 女 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘志清 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 明忠章 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 明庆林 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘德印 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘心学 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘润泽 | 男 | 2019-01-15 | 1104.00 | 次 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 刘欣芸 | 女 | 2019-01-15 | 600.00 | 次 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 半坡店镇 | 东明店村 | 明瑞勤 | 女 | 2019-01-15 | 3281.44 | 次 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1