资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王守伟 | 男 | 2022-06-29 | 896.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 于艳芹 | 女 | 2022-06-29 | 516.64 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王朝阳 | 男 | 2022-06-29 | 721.35 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王守瑞 | 男 | 2022-06-29 | 1052.78 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王林兵 | 男 | 2022-06-29 | 935.81 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王利军 | 男 | 2022-06-29 | 867.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王书杰 | 男 | 2022-06-29 | 1160.01 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王守旺 | 男 | 2022-06-29 | 896.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王林志 | 男 | 2022-06-29 | 1276.99 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 魏凤莲 | 女 | 2022-06-29 | 965.05 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王利永 | 男 | 2022-06-29 | 643.37 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王林波 | 男 | 2022-06-29 | 614.12 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王利朝 | 男 | 2022-06-29 | 633.62 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王滑兵 | 男 | 2022-06-29 | 487.40 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 黄书强 | 男 | 2022-06-29 | 2290.78 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王勇为 | 男 | 2022-06-29 | 731.10 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王新兵 | 男 | 2022-06-29 | 321.68 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王守国 | 男 | 2022-06-29 | 721.35 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王建彬 | 男 | 2022-06-29 | 770.09 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王书贤 | 男 | 2022-06-29 | 1247.74 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王春锋 | 男 | 2022-06-29 | 916.31 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王林国 | 男 | 2022-06-29 | 1423.21 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 杨秀玲 | 女 | 2022-06-29 | 1091.78 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王书聪 | 男 | 2022-06-29 | 1315.98 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后寺村 | 王建闯 | 男 | 2022-06-29 | 1121.02 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1