资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 张纪香 | 女 | 2020-07-02 | 1042.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿本连 | 男 | 2020-07-02 | 740.70 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿纪明 | 男 | 2020-07-02 | 1140.28 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿本昌 | 男 | 2020-07-02 | 243.65 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿纪会 | 男 | 2020-07-02 | 847.90 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿本胜 | 男 | 2020-07-02 | 575.01 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿明会 | 男 | 2020-07-02 | 1471.65 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿本信 | 男 | 2020-07-02 | 886.89 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿明竹 | 男 | 2020-07-02 | 1101.30 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿纪普 | 男 | 2020-07-02 | 984.35 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿明军 | 男 | 2020-07-02 | 1023.33 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 吴美玲 | 女 | 2020-07-02 | 857.65 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿纪占 | 男 | 2020-07-02 | 721.20 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿明全 | 男 | 2020-07-02 | 1150.03 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿本桥 | 男 | 2020-07-02 | 652.98 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿纪随 | 男 | 2020-07-02 | 730.95 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿明敬 | 男 | 2020-07-02 | 818.66 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿本路 | 男 | 2020-07-02 | 867.39 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿本杰 | 男 | 2020-07-02 | 652.98 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿建党 | 男 | 2020-07-02 | 721.20 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿建永 | 男 | 2020-07-02 | 652.98 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿建福 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿明录 | 男 | 2020-07-02 | 750.44 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿振海 | 男 | 2020-07-02 | 438.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 东杨庄村 | 耿建奎 | 男 | 2020-07-02 | 321.62 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1