资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯连营 | 男 | 2019-06-26 | 379.77 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明立 | 男 | 2019-06-26 | 399.76 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明超 | 男 | 2019-06-26 | 579.65 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯连军 | 男 | 2019-06-26 | 569.66 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明全 | 男 | 2019-06-26 | 659.60 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明顺 | 男 | 2019-06-26 | 649.61 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明发 | 男 | 2019-06-26 | 669.60 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明亮 | 男 | 2019-06-26 | 899.46 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明海 | 男 | 2019-06-26 | 849.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明奇 | 男 | 2019-06-26 | 1049.37 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明现 | 男 | 2019-06-26 | 829.50 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明军 | 男 | 2019-06-26 | 1099.34 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明金 | 男 | 2019-06-26 | 409.75 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 李先凤 | 女 | 2019-06-26 | 799.52 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明恩 | 男 | 2019-06-26 | 899.46 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯文杰 | 男 | 2019-06-26 | 829.50 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 冯明波 | 男 | 2019-06-26 | 469.72 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 王建政 | 男 | 2019-06-26 | 389.77 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 王建阁 | 男 | 2019-06-26 | 269.84 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 王建成 | 男 | 2019-06-26 | 839.50 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 王建利 | 男 | 2019-06-26 | 1239.26 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 王建东 | 男 | 2019-06-26 | 349.79 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 王建遵 | 男 | 2019-06-26 | 1129.32 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 王建勇 | 男 | 2019-06-26 | 329.80 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 白马寺村 | 王建刚 | 男 | 2019-06-26 | 589.65 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1