资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马玉柱 | 男 | 2019-06-26 | 819.51 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马升辉 | 男 | 2019-06-26 | 809.51 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马跃富 | 男 | 2019-06-26 | 749.55 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马常杰 | 男 | 2019-06-26 | 699.58 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马新胜 | 男 | 2019-06-26 | 739.56 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马智江 | 男 | 2019-06-26 | 659.60 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾亮 | 男 | 2019-06-26 | 729.56 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾河 | 男 | 2019-06-26 | 889.47 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马志端 | 男 | 2019-06-26 | 359.78 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马国凤 | 女 | 2019-06-26 | 859.48 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾青 | 男 | 2019-06-26 | 669.60 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马升同 | 男 | 2019-06-26 | 469.72 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾坤 | 男 | 2019-06-26 | 829.50 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾明 | 男 | 2019-06-26 | 729.56 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾山 | 男 | 2019-06-26 | 1279.23 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马智用 | 男 | 2019-06-26 | 529.68 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾鹤 | 女 | 2019-06-26 | 1509.09 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾喜 | 男 | 2019-06-26 | 199.88 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾军 | 男 | 2019-06-26 | 1659.00 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马升建 | 男 | 2019-06-26 | 619.63 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾保 | 男 | 2019-06-26 | 1189.29 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾国 | 男 | 2019-06-26 | 1788.93 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾瑞 | 男 | 2019-06-26 | 1109.33 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马升尚 | 男 | 2019-06-26 | 1049.37 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马志武 | 男 | 2019-06-26 | 899.46 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1