资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马学宇 | 男 | 2021-06-29 | 475.15 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马国军 | 男 | 2021-06-29 | 620.61 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马国营 | 男 | 2021-06-29 | 630.31 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马国强 | 男 | 2021-06-29 | 804.85 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马学新 | 男 | 2021-06-29 | 164.85 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马学锋 | 男 | 2021-06-29 | 989.09 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马升建 | 男 | 2021-06-29 | 727.28 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马要海 | 男 | 2021-06-29 | 756.37 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾朝 | 男 | 2021-06-29 | 921.22 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马智香 | 男 | 2021-06-29 | 1280.00 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马荣利 | 男 | 2021-06-29 | 562.43 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马学传 | 男 | 2021-06-29 | 610.91 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马乾忠 | 男 | 2021-06-29 | 960.00 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马学献 | 男 | 2021-06-29 | 727.28 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马学桥 | 男 | 2021-06-29 | 1037.58 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马学堂 | 男 | 2021-06-29 | 368.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马升宁 | 男 | 2021-06-29 | 1173.34 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马智杰 | 男 | 2021-06-29 | 1202.43 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马学师 | 男 | 2021-06-29 | 184.24 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马全保 | 男 | 2021-06-29 | 863.03 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 张秀云 | 女 | 2021-06-29 | 145.45 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马自升 | 男 | 2021-06-29 | 145.45 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 高素兰 | 女 | 2021-06-29 | 707.88 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马升社 | 男 | 2021-06-29 | 853.34 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 牛屯镇 | 后马头固村 | 马修申 | 男 | 2021-06-29 | 523.64 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1