
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王太然 | 男 | 2020-03-11 | 546.10 | 次 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王兆刚 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 范廷军 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王太林 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王同运 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 范立俊 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王士民 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王士录 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王兆利 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王太恩 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王兆刚 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 范廷军 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王太林 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王同运 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 范立俊 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王士民 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王士录 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王兆利 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王太恩 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
| 城乡医疗救助基金 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王章廷 | 男 | 2020-03-08 | 270.82 | 次 | 查 看 |
| 城乡医疗救助基金 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王章廷 | 男 | 2020-03-08 | 11.58 | 次 | 查 看 |
| 城乡医疗救助基金 | 焦虎镇 | 焦王村 | 王章廷 | 男 | 2020-03-08 | 67.03 | 次 | 查 看 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦王村 | 范廷和 | 男 | 2020-03-07 | 1737.00 | 次 | 查 看 |
| 城乡医疗救助基金 | 焦虎镇 | 焦王村 | 张素芹 | 女 | 2020-03-03 | 37.56 | 次 | 查 看 |
| 城乡医疗救助基金 | 焦虎镇 | 焦王村 | 张素芹 | 女 | 2020-03-03 | 5.42 | 次 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1