
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛定民 | 男 | 2020-07-02 | 487.30 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔新民 | 男 | 2020-07-02 | 487.30 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 于长恒 | 男 | 2020-07-02 | 1120.79 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 高崇山 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 桑卫波 | 男 | 2020-07-02 | 691.97 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左彦周 | 男 | 2020-07-02 | 584.76 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 靳全文 | 男 | 2020-07-02 | 360.60 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔连杰 | 男 | 2020-07-02 | 214.41 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛闯 | 男 | 2020-07-02 | 428.82 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左彦立 | 男 | 2020-07-02 | 263.14 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔军让 | 男 | 2020-07-02 | 682.22 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛定杰 | 男 | 2020-07-02 | 370.35 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛新放 | 男 | 2020-07-02 | 399.59 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 魏建刚 | 男 | 2020-07-02 | 389.84 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 于占勇 | 男 | 2020-07-02 | 575.01 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范玉静 | 男 | 2020-07-02 | 263.14 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 郭金铭 | 男 | 2020-07-02 | 321.62 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛长 | 男 | 2020-07-02 | 331.36 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛建国 | 男 | 2020-07-02 | 604.25 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 桑振杰 | 男 | 2020-07-02 | 487.30 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左彦杰 | 男 | 2020-07-02 | 565.27 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔华站 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔连明 | 男 | 2020-07-02 | 224.16 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛美 | 男 | 2020-07-02 | 448.32 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范广勇 | 男 | 2020-07-02 | 614.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1