
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左彦录 | 男 | 2020-07-02 | 526.28 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 于长治 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 郝卫霞 | 女 | 2020-07-02 | 292.38 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左国强 | 男 | 2020-07-02 | 545.78 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 桑玉秀 | 男 | 2020-07-02 | 643.24 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 桑振军 | 男 | 2020-07-02 | 1120.79 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔军民 | 男 | 2020-07-02 | 750.44 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛新稳 | 男 | 2020-07-02 | 350.86 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左军防 | 男 | 2020-07-02 | 185.17 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛自立 | 男 | 2020-07-02 | 360.60 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 桑玉其 | 男 | 2020-07-02 | 477.55 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 于建民 | 男 | 2020-07-02 | 399.59 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛雷 | 男 | 2020-07-02 | 623.74 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 靳全宇 | 男 | 2020-07-02 | 360.60 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 桑伟杰 | 男 | 2020-07-02 | 789.43 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范玉胜 | 男 | 2020-07-02 | 233.90 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔勇 | 男 | 2020-07-02 | 614.00 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左凤章 | 男 | 2020-07-02 | 253.40 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左国利 | 男 | 2020-07-02 | 428.82 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 郭占利 | 男 | 2020-07-02 | 428.82 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 祁军政 | 男 | 2020-07-02 | 68.22 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范军合 | 男 | 2020-07-02 | 263.14 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左彦升 | 男 | 2020-07-02 | 604.25 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛永党 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左富章 | 男 | 2020-07-02 | 604.25 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1