
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔军民 | 男 | 2019-06-26 | 769.54 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛雷 | 男 | 2019-06-26 | 639.62 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 祁军政 | 男 | 2019-06-26 | 69.96 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 高崇山 | 男 | 2019-06-26 | 419.75 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛闯 | 男 | 2019-06-26 | 439.74 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔军让 | 男 | 2019-06-26 | 699.58 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛建国 | 男 | 2019-06-26 | 619.63 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔华站 | 男 | 2019-06-26 | 419.75 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛美 | 男 | 2019-06-26 | 459.72 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛美亮 | 男 | 2019-06-26 | 389.77 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 祁红福 | 男 | 2019-06-26 | 619.63 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛美胜 | 男 | 2019-06-26 | 369.78 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 祁志强 | 男 | 2019-06-26 | 709.57 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛庆 | 男 | 2019-06-26 | 219.87 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛红义 | 男 | 2019-06-26 | 219.87 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛俊 | 男 | 2019-06-26 | 219.87 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 魏秀恋 | 女 | 2019-06-26 | 399.76 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛岭 | 男 | 2019-06-26 | 279.83 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 祁爱英 | 女 | 2019-06-26 | 449.73 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛红修 | 男 | 2019-06-26 | 279.83 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛锋 | 男 | 2019-06-26 | 419.75 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛胜 | 男 | 2019-06-26 | 509.69 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛红平 | 男 | 2019-06-26 | 339.80 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛亮 | 男 | 2019-06-26 | 369.78 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛军 | 男 | 2019-06-26 | 469.72 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1