
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范同勤 | 男 | 2019-06-26 | 419.75 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 班明江 | 男 | 2019-06-26 | 1119.33 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛定现 | 男 | 2019-06-26 | 529.68 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 班明贵 | 男 | 2019-06-26 | 439.74 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 刘兴周 | 男 | 2019-06-26 | 539.68 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范玉泉 | 男 | 2019-06-26 | 329.80 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 董桂洲 | 男 | 2019-06-26 | 279.83 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范守现 | 男 | 2019-06-26 | 489.71 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范新法 | 男 | 2019-06-26 | 279.83 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范同林 | 男 | 2019-06-26 | 169.90 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 刘兴君 | 男 | 2019-06-26 | 329.80 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 班红军 | 男 | 2019-06-26 | 289.83 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范玉胜 | 男 | 2019-06-26 | 239.86 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范军合 | 男 | 2019-06-26 | 269.84 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范玉静 | 男 | 2019-06-26 | 269.84 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范广勇 | 男 | 2019-06-26 | 629.62 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范同杰 | 男 | 2019-06-26 | 299.82 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 董风良 | 男 | 2019-06-26 | 439.74 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范军献 | 男 | 2019-06-26 | 399.76 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左民举 | 男 | 2019-06-26 | 339.80 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范先锋 | 男 | 2019-06-26 | 619.63 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 蒋红艳 | 女 | 2019-06-26 | 109.93 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 张丽 | 女 | 2019-06-26 | 249.85 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左新波 | 男 | 2019-06-26 | 229.86 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛东位 | 男 | 2019-06-26 | 219.87 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1