
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民最低生活保障金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左金义 | 男 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 | 
| 农村居民最低生活保障金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔连钦 | 男 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 | 
| 农村居民最低生活保障金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 范同勤 | 男 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 | 
| 农村居民最低生活保障金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔敬生 | 男 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 | 
| 农村居民最低生活保障金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛庆 | 男 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 | 
| 农村居民最低生活保障金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛红义 | 男 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 | 
| 农村居民最低生活保障金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 李美香 | 女 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 | 
| 特困人员分散供养资金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔东运 | 男 | 2020-04-22 | 1384.50 | 按季度发放 | 查 看 | 
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 刘俊玲 | 女 | 2020-04-21 | 133.93 | 次 | 查 看 | 
| 城乡医疗救助基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛红献 | 男 | 2020-04-20 | 208.00 | 次 | 查 看 | 
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛红献 | 男 | 2020-04-20 | 895.00 | 次 | 查 看 | 
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔文霞 | 女 | 2020-04-20 | 2358.00 | 次 | 查 看 | 
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 高永福 | 男 | 2020-04-19 | 16788.10 | 次 | 查 看 | 
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 祁国荣 | 女 | 2020-04-17 | 113.06 | 次 | 查 看 | 
| 城乡医疗救助基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛红岭 | 男 | 2020-04-16 | 2.11 | 次 | 查 看 | 
| 城乡医疗救助基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 齐会香 | 女 | 2020-04-16 | 31.78 | 次 | 查 看 | 
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 崔敬福 | 男 | 2020-04-16 | 1023.00 | 次 | 查 看 | 
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 郑美香 | 女 | 2020-04-15 | 1230.00 | 次 | 查 看 | 
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 郝同波 | 男 | 2020-04-15 | 1830.00 | 第二季度 | 查 看 | 
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 沈治朝 | 男 | 2020-04-15 | 1830.00 | 第二季度 | 查 看 | 
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 吴好增 | 男 | 2020-04-15 | 1830.00 | 第二季度 | 查 看 | 
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 薛红海 | 男 | 2020-04-15 | 1830.00 | 第二季度 | 查 看 | 
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左字章 | 男 | 2020-04-15 | 1830.00 | 第二季度 | 查 看 | 
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 桑庆堂 | 男 | 2020-04-15 | 960.00 | 第二季度 | 查 看 | 
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 焦虎镇 | 焦虎西街村 | 左玉法 | 男 | 2020-04-15 | 960.00 | 第二季度 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:   湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1