
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 焦虎镇 | 小井村 | 田英 | 女 | 2019-10-29 | 1418.00 | 次 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 常海星 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 阴景荣 | 女 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 常嘉禾 | 男 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 韩帅冬 | 男 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 段志霞 | 女 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 王秀秀 | 女 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 侯让荣 | 女 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 阴景荣 | 女 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 常嘉禾 | 男 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 韩帅冬 | 男 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 段志霞 | 女 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 王秀秀 | 女 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 侯让荣 | 女 | 2019-10-29 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 尚俊霞 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 崔素琴 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 阴景荣 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 常治西 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 常嘉禾 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 韩帅冬 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 段志霞 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 侯让荣 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 焦虎镇 | 小井村 | 王秀秀 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常松 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常济林 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1