
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常海西 | 男 | 2022-06-29 | 965.05 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常治海 | 男 | 2022-06-29 | 380.17 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常鹤 | 男 | 2022-06-29 | 214.46 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常榕 | 男 | 2022-06-29 | 1023.54 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常文礼 | 男 | 2022-06-29 | 1013.79 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常文堂 | 男 | 2022-06-29 | 458.16 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常方 | 男 | 2022-06-29 | 458.16 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常权 | 男 | 2022-06-29 | 87.73 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常文义 | 男 | 2022-06-29 | 682.36 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常进军 | 男 | 2022-06-29 | 838.33 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常文化 | 男 | 2022-06-29 | 682.36 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常松 | 男 | 2022-06-29 | 1315.98 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常进雨 | 男 | 2022-06-29 | 623.87 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常文士 | 男 | 2022-06-29 | 506.90 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 韩忠献 | 男 | 2022-06-29 | 643.37 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常玉礼 | 男 | 2022-06-29 | 1247.74 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常发伟 | 男 | 2022-06-29 | 467.90 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常修彦 | 男 | 2022-06-29 | 1004.04 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常文枪 | 男 | 2022-06-29 | 653.12 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常海禄 | 男 | 2022-06-29 | 107.23 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 韩连闯 | 男 | 2022-06-29 | 224.20 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常红涛 | 男 | 2022-06-29 | 311.94 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常文明 | 男 | 2022-06-29 | 740.85 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常治东 | 男 | 2022-06-29 | 653.12 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常永堂 | 男 | 2022-06-29 | 779.84 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1